| Stage | Date | Start | Finish | Distance | |
| 1 | 03 Jul 16:15 | Rotterdam | Rotterdam | 8.9 km | |
| 2 | 04 Jul 12:20 | Rotterdam | Bruxelles | 223 km | |
| 3 | 05 Jul 12:10 | Bruxelles | Spa | 201 km | |
| 4 | 06 Jul 12:35 | Wanze | Arenberg | 213 km | |
| 5 | 07 Jul 13:50 | Cambrai | Reims | 153 km | |
| 6 | 08 Jul 12:30 | Épernay | Montargis | 187.5 km | |
| 7 | 09 Jul 11:45 | Montargis | Gueugnon | 227.5 km | |
| 8 | 10 Jul 13:00 | Tournus | Station des Rousses | 165.5 km | |
| 9 | 11 Jul 12:30 | St. des Rousses | Morzine | 189 km | |
| 10 | 13 Jul 11:30 | Morzine | Maurienne | 204.5 km | |
| 11 | 14 Jul 12:50 | Chambéry | Gap | 179 km | |
| 12 | 15 Jul 12:55 | Sisteron | Bourg-lès-Valence | 184.5 km | |
| 13 | 16 Jul 12:00 | Bourg-de-Péage | Mende | 210.5 km | |
| 14 | 17 Jul 12:45 | Rodez | Revel | 196 km | |
| 15 | 18 Jul 12:05 | Revel | Ax-3 Domaines | 184.5 km | |
| 16 | 19 Jul 12:20 | Pamiers | Bagnères-de-Luchon | 187 km | |
| 17 | 20 Jul 11:40 | Bagnères-de-Luchon | Pau | 199 km | |
| 18 | 22 Jul 12:30 | Pau | Col du Tourmalet | 174 km | |
| 19 | 23 Jul 13:00 | Salies-de-Béarn | Bordeaux | 198 km | |
| 20 | 24 Jul 10:25 | Bordeaux | Pauillac | 52 km | |
| 21 | 25 Jul 14:40 | Longjumeau | Paris | 102 km | |
All stages
New players (9207)
30 Aug 16:00
testingthis
14 Aug 21:07
hägerlinge
13 Aug 21:26
MiriamSalas20
10 Aug 04:22
RosalynMacias
10 Aug 01:58
MelodyCruz
05 Aug 03:27
DANIEL20Cora
03 Aug 20:11
hammerman3000
30 Jul 21:43
test002
28 Jul 02:03
Dona22Irwin
26 Jul 20:52
luis zacher
testingthis14 Aug 21:07
hägerlinge13 Aug 21:26
MiriamSalas2010 Aug 04:22
RosalynMacias10 Aug 01:58
MelodyCruz05 Aug 03:27
DANIEL20Cora03 Aug 20:11
hammerman300030 Jul 21:43
test00228 Jul 02:03
Dona22Irwin26 Jul 20:52
luis zacherParticipants per country
Netherlands (7465)
United States (335)
Belgium (243)
England (171)
Canada (163)
Spain (128)
Australia (103)
Columbia (77)
Germany (46)
France (36)
Norway (36)
New Zealand (35)
South Africa (28)
Poland (25)
Brasil (20)Next tour stage
Date :
Type :
Start :
Finish :
Distance : km
Type :
Start :
Finish :
Distance : km










