N | piet van schilt
G | Macho
C | Países Baixos 
D | 2009-08-29 01:45:33
piet van schilt
Meus subligas
| Nome | Classificação total | Ranking actual |
| BCC Klanten | 40168 | 1 |
Pontos
| etapa | Pontos | Rank |
| 3º stage | Bruxelles > Spa | 0 | 1453 |
| 4º stage | Wanze > Arenberg | 10 | 652 |
| 5º stage | Cambrai > Reims | 4 | 1480 |
| 6º stage | Épernay > Montargis | 16 | 1388 |
| 11º stage | Chambéry > Gap | 16 | 3 |
| 12º stage | Sisteron > Bourg-lès-Valence | 0 | 1425 |
| 13º stage | Bourg-de-Péage > Mende | 27 | 309 |
| 14º stage | Rodez > Revel | 5 | 1090 |
| 15º stage | Revel > Ax-3 Domaines | 7 | 1280 |
| 16º stage | Pamiers > Bagnères-de-Luchon | 7 | 529 |
| 17º stage | Bagnères-de-Luchon > Pau | 0 | 1263 |
| 18º stage | Pau > Col du Tourmalet | 20 | 1179 |
| 19º stage | Salies-de-Béarn > Bordeaux | 6 | 1175 |
| Classificação total | 118 | |
| Ranking actual | 1520 |
Minha previsão
3º stage | Bruxelles > Spa
| Ciclista | Pontos | ||
| 1 | ![]() | Samuel Sanchez Gonzalez | 0 |
| 2 | ![]() | Óscar Freire Gomez | 0 |
| 3 | ![]() | Alexandr Kolobnev | 0 |
| 4 | ![]() | Matti Breschel | 0 |
| 5 | ![]() | Tony Martin | 0 |
| 6 | ![]() | Vasil Kiryienka | 0 |
| 7 | ![]() | Julian Dean | 0 |
| 8 | ![]() | Lance Armstrong | 0 |
4º stage | Wanze > Arenberg
| Ciclista | Pontos | ||
| 1 | ![]() | Fabian Cancellara | 3 |
| 2 | ![]() | Thor Hushovd | 7 |
| 3 | ![]() | Lars Boom | 0 |
| 4 | ![]() | Mark Renshaw | 0 |
| 5 | ![]() | Juan Antonio Flecha | 0 |
| 6 | ![]() | Martijn Maaskant | 0 |
| 7 | ![]() | Alessandro Ballan | 0 |
| 8 | ![]() | George Hincapie | 0 |
5º stage | Cambrai > Reims
| Ciclista | Pontos | ||
| 1 | ![]() | Mark Cavendish | 0 |
| 2 | ![]() | Tyler Farrar | 0 |
| 3 | ![]() | Thor Hushovd | 0 |
| 4 | ![]() | Óscar Freire Gomez | 0 |
| 5 | ![]() | Alessandro Petacchi | 4 |
| 6 | ![]() | Brent Bookwalter | 0 |
| 7 | ![]() | Stuart O'Grady | 0 |
| 8 | ![]() | Nicolas Roche | 0 |
6º stage | Épernay > Montargis
| Ciclista | Pontos | ||
| 1 | ![]() | Óscar Freire Gomez | 0 |
| 2 | ![]() | Thor Hushovd | 5 |
| 3 | ![]() | Tyler Farrar | 0 |
| 4 | ![]() | Alessandro Petacchi | 4 |
| 5 | ![]() | Jurgen Roelandts | 0 |
| 6 | ![]() | Robbie McEwen | 7 |
| 7 | ![]() | Nicolas Roche | 0 |
| 8 | ![]() | Marcus Burghardt | 0 |
11º stage | Chambéry > Gap
| Ciclista | Pontos | ||
| 1 | ![]() | Nicolas Roche | 2 |
| 2 | ![]() | Thomas Voeckler | 0 |
| 3 | ![]() | Pierrick Fédrigo | 0 |
| 4 | ![]() | Vasil Kiryienka | 6 |
| 5 | ![]() | Mario Aerts | 8 |
| 6 | ![]() | Lars Boom | 0 |
| 7 | ![]() | Kevin Seeldrayers | 0 |
| 8 | ![]() | Alexandr Kolobnev | 0 |
12º stage | Sisteron > Bourg-lès-Valence
| Ciclista | Pontos | ||
| 1 | ![]() | Óscar Freire Gomez | 0 |
| 2 | ![]() | Nicolas Roche | 0 |
| 3 | ![]() | Julian Dean | 0 |
| 4 | ![]() | Danilo Hondo | 0 |
| 5 | ![]() | Jérôme Pineau | 0 |
| 6 | ![]() | Chris Horner | 0 |
| 7 | ![]() | Matti Breschel | 0 |
| 8 | ![]() | Edvald Boasson Hagen | 0 |
13º stage | Bourg-de-Péage > Mende
| Ciclista | Pontos | ||
| 1 | ![]() | Robert Gesink | 0 |
| 2 | ![]() | Levi Leipheimer | 0 |
| 3 | ![]() | Jurgen Van den Broeck | 7 |
| 4 | ![]() | Alexandre Vinokourov | 7 |
| 5 | ![]() | Luis León Sánchez Gil | 0 |
| 6 | ![]() | Samuel Sanchez Gonzalez | 8 |
| 7 | ![]() | Nicolas Roche | 0 |
| 8 | ![]() | Andy Schleck | 5 |
14º stage | Rodez > Revel
| Ciclista | Pontos | ||
| 1 | ![]() | Nicolas Roche | 0 |
| 2 | ![]() | Maxime Monfort | 0 |
| 3 | ![]() | Julian Dean | 5 |
| 4 | ![]() | Alexandr Kolobnev | 0 |
| 5 | ![]() | Samuel Sanchez Gonzalez | 0 |
| 6 | ![]() | Vasil Kiryienka | 0 |
| 7 | ![]() | Carlos Sastre | 0 |
| 8 | ![]() | Chris Horner | 0 |
15º stage | Revel > Ax-3 Domaines
| Ciclista | Pontos | ||
| 1 | ![]() | Robert Gesink | 3 |
| 2 | ![]() | Jurgen Van den Broeck | 2 |
| 3 | ![]() | Nicolas Roche | 0 |
| 4 | ![]() | Luis León Sánchez Gil | 0 |
| 5 | ![]() | Ryder Hesjedal | 0 |
| 6 | ![]() | Roman Kreuziger | 0 |
| 7 | ![]() | Cadel Evans | 0 |
| 8 | ![]() | Denis Menchov | 2 |
16º stage | Pamiers > Bagnères-de-Luchon
| Ciclista | Pontos | ||
| 1 | ![]() | Samuel Sanchez Gonzalez | 1 |
| 2 | ![]() | Vasil Kiryienka | 0 |
| 3 | ![]() | Alexandre Vinokourov | 0 |
| 4 | ![]() | Robert Gesink | 0 |
| 5 | ![]() | Alberto Contador Velasco | 6 |
| 6 | ![]() | Andy Schleck | 0 |
| 7 | ![]() | Chris Horner | 0 |
| 8 | ![]() | Joaquin Rodriguez Oliver | 0 |
17º stage | Bagnères-de-Luchon > Pau
| Ciclista | Pontos | ||
| 1 | ![]() | Robert Gesink | 0 |
| 2 | ![]() | Denis Menchov | 0 |
| 3 | ![]() | Andy Schleck | 0 |
| 4 | ![]() | Alberto Contador Velasco | 0 |
| 5 | ![]() | Luis León Sánchez Gil | 0 |
| 6 | ![]() | Samuel Sanchez Gonzalez | 0 |
| 7 | ![]() | Joaquin Rodriguez Oliver | 0 |
| 8 | ![]() | Alexandre Vinokourov | 0 |
18º stage | Pau > Col du Tourmalet
| Ciclista | Pontos | ||
| 1 | ![]() | Robert Gesink | 2 |
| 2 | ![]() | Denis Menchov | 4 |
| 3 | ![]() | Jurgen Van den Broeck | 0 |
| 4 | ![]() | Andy Schleck | 5 |
| 5 | ![]() | Lance Armstrong | 0 |
| 6 | ![]() | Alberto Contador Velasco | 4 |
| 7 | ![]() | Alexandre Vinokourov | 0 |
| 8 | ![]() | Samuel Sanchez Gonzalez | 5 |
19º stage | Salies-de-Béarn > Bordeaux
Novos jogadores (9207)
30 Aug 16:00
testingthis
14 Aug 21:07
hägerlinge
13 Aug 21:26
MiriamSalas20
10 Aug 04:22
RosalynMacias
10 Aug 01:58
MelodyCruz
05 Aug 03:27
DANIEL20Cora
03 Aug 20:11
hammerman3000
30 Jul 21:43
test002
28 Jul 02:03
Dona22Irwin
26 Jul 20:52
luis zacher
testingthis14 Aug 21:07
hägerlinge13 Aug 21:26
MiriamSalas2010 Aug 04:22
RosalynMacias10 Aug 01:58
MelodyCruz05 Aug 03:27
DANIEL20Cora03 Aug 20:11
hammerman300030 Jul 21:43
test00228 Jul 02:03
Dona22Irwin26 Jul 20:52
luis zacherParticipantes por país
Países Baixos (7465)
Estados Unidos (335)
Bélgica (243)
Inglaterra (171)
Canadá (163)
Espanha (128)
Austrália (103)
Colômbia (77)
Alemanha (46)
França (36)
Noruega (36)
Nova Zelândia (35)
África do Sul (28)
Polônia (25)
Brasil (20)Próxima corrida tour
Data :
Type :
Iniciar :
Concluir :
Distância : km
Type :
Iniciar :
Concluir :
Distância : km


















